Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Forward |
| Ålder | 20 år |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra (Stockholm) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Mörkröd Medel Mellersta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 20/21 Mörkröd Medel Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel D | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Mellersta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt Mellersta | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt Norra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Norra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 9 C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 9 L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 193 | 22 | 6 | 14 | 0 | 28 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies