Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Westling Assisterande tränare | |
|
|
Emil Lund Tränare | |
|
|
Mikael Blomgren Lagmaskot, sociala medier |
| Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 83 | 45 | 38 | 24 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 83 | 37 | 46 | 22 |
|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 60 | 44 | 16 | 20 |
|
|
9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 46 | 6 | 19 |
|
|
9 | 3 | 4 | 2 | 51 | 46 | 5 | 13 |
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 75 | 69 | 6 | 12 |
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 39 | 45 | -6 | 12 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 50 | 56 | -6 | 9 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 38 | 57 | -19 | 7 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 44 | 69 | -25 | 7 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 47 | 73 | -26 | 7 |
|
|
9 | 0 | 1 | 8 | 42 | 77 | -35 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies