Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 C Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 47 | -16 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Kommentarer