Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar veteraner division 2 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 28 | 13 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 47 | 29 | 18 | 11 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 23 | 30 | -7 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 44 | -29 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 86 | -61 | 1 |
Kommentarer