Samling
20:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 30 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Herrar veteraner division 2 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 267 | 87 | 180 | 46 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 109 | 90 | 19 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 110 | 103 | 7 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 118 | 106 | 12 | 28 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 93 | 110 | -17 | 22 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 86 | 109 | -23 | 20 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 88 | 141 | -53 | 14 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 73 | 157 | -84 | 12 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 79 | 120 | -41 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Kristoffer Eldin 12 jan, 07:00
Ställer mig som reserv