Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | -12 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 7 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | -2 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | -53 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer