Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 17 år |
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 2 Norra (Stockholm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Mellersta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 1 (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2008 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P2008 Vår A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 USM Pojkar Grupp 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår B (Stockholm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Ljusröd Svår B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Norra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår Mellersta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies