Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 17 år |
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 B.I.S P16 grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Herrjunior slutspel - Kvartsfinal 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Herrjunior slutspel - Semifinal 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan D HJ18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 1 (Stockholm) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 USM Pojkar Grupp 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 B.I.S P16 Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår B (Stockholm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Slutspel Bäst i Stan Ungdom Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Slutspel Bäst i Stan Ungdom Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Ljusröd Svår B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Norra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Svår Svår Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår Norra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies