Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 19 år |
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 B.I.S Herrjunior grupp 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Herrjuniorer Slutspel (Stockholm) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 24/25 Herrjunior slutspel - Kvartsfinal 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Herrjunior slutspel - Semifinal 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan D HJ18 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 1 (Stockholm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 B.I.S P16 Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Juniorallsvenskan D2 HJ18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Slutspel Bäst i Stan Ungdom Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Slutspel Bäst i Stan Ungdom Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 USM Pojkar 16 Grupp 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 B.I.S. P15-16 Gr 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 2 mellersta | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Slutspel Bäst i Stan P16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 USM Pojkar 16 Grupp 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 21/22 P Ljusröd Medelsvår vår B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Svår Svår Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt A | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt B | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totalt | 196 | 11 | 10 | 14 | 3 | 21 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies