Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 16 år |
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Mellersta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 B.I.S P16 grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Herrjunior slutspel - Kvartsfinal 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Herrjunior slutspel - Semifinal 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 1 (Stockholm) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2008 B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 USM Pojkar Grupp 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår B (Stockholm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Ljusröd Svår B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Norra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Svår Svår Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies