Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Ansvariga bemanning sekretariat/film: Alvin Erneving, Linus Berglund, Anton Gustafsson
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan C HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 82 | 60 | 22 | 31 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 95 | 65 | 30 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 96 | 60 | 36 | 29 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 69 | 39 | 30 | 26 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 78 | 54 | 24 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 73 | 69 | 4 | 18 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 58 | 67 | -9 | 13 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 40 | 102 | -62 | 4 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 107 | -75 | 0 |
Kommentarer