Samling
15:15
(Karta)
Laguppställning
Ledare
Tabell
Pantamera F 2010/2011 C Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 2 | 3 | 77 | 56 | 21 | 38 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 73 | 35 | 38 | 35 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 81 | 44 | 37 | 32 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 67 | 46 | 21 | 30 | |
17 | 8 | 5 | 4 | 61 | 41 | 20 | 29 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 56 | 38 | 18 | 28 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 58 | 87 | -29 | 20 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 49 | 67 | -18 | 18 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 43 | 62 | -19 | 14 | |
17 | 0 | 0 | 17 | 19 | 108 | -89 | 0 |
Kommentarer
Ellinor Gunnarsson 9 jan, 12:44
Hej! Siri missade att svara i tid. Om det fortfarande är möjligt så vill hon gärna vara med på matchen. Tack 😊
Mikael Corp 9 jan, 13:47
Inklickad 😄
Therése Westerudd 9 jan, 14:23
Fanny kommer gärna, vi missade att svara i tid
Mikael Corp 9 jan, 15:07
Inklickad hon också 👍
Therése Westerudd 9 jan, 18:32
Tack 🙏
Anders Grundborn 10 jan, 09:41
Fanny kommer att vara lite sen. Kommer från Cheerleading 😅
Anders Grundborn 11 jan, 10:20
Fanny var uppe inatt med Feber. Tyvärr kan hon inte komma idag
Mikael Corp 11 jan, 10:29
Tråkigt, krya!!! 😄