Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Flickor 2009/2010 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 18 | 30 | 21 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 15 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 8 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer