Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar veteraner division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 25 | 11 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 0 |
Kommentarer