Åkersberga IBF
Täby FC
Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 A Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 26 | 25 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 29 | 11 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 29 | -5 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 48 | -23 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer