Täby FC HJ

Sigtuna IF IBK

Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer