Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 4 | 1 | 113 | 68 | 45 | 41 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 115 | 70 | 45 | 37 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 112 | 77 | 35 | 34 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 127 | 97 | 30 | 34 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 104 | 96 | 8 | 30 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 98 | 98 | 0 | 26 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 95 | 93 | 2 | 24 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 111 | 114 | -3 | 24 | |
17 | 5 | 4 | 8 | 90 | 112 | -22 | 19 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 91 | 116 | -25 | 18 | |
17 | 1 | 3 | 13 | 69 | 114 | -45 | 8 | |
17 | 1 | 3 | 13 | 85 | 155 | -70 | 6 |
Kommentarer