Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2012 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Kommentarer