Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 5 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer