Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
10. Alva Norén | |
|
1. Alva Öhrmalm | |
|
19. Caroline Kroona | |
|
14. Caroline Orrling | |
|
88. Elin Lundblad | |
|
13. Emelie Engman | |
|
65. Engla Helmersson, Dam A | |
|
3. Filippa Axlinder | |
|
|
66. Greta Larsén, F09 | |
|
76. Hanna Lööw, Dam A | |
|
17. Isabella Holdt | |
|
16. Joline Briston | |
|
|
63. Julia Nilsson, Dam A | |
|
74. Julia Tegnér | |
|
9. Leontine Belin | |
|
|
Lovisa Blomkvist, Dam A | |
|
85. Milla Åstrand | |
|
21. Nellie Wåhlin | |
|
|
94. Wilma Olsson | |
|
|
Wilma Sjöström, Dam A |
| JAS DJ18 Kvalspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies