Vallentuna IBK
Täby FC
Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar veteraner division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 54 | 12 | 42 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | -27 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 51 | -46 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer