Täby FC A Norra
Älvsjö AIK IBF (B)
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 A Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Kommentarer