Täby FC B Norra
AIK IBF
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 26 | 26 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 32 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 58 | -39 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 42 | -18 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer