Täby FC B Norra
FBC Sollentuna (B)
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 51 | -33 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer