Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 89 | 37 | 52 | 42 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 82 | 53 | 29 | 33 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 78 | 72 | 6 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 83 | 55 | 28 | 28 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 67 | 65 | 2 | 28 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 67 | 80 | -13 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 63 | 81 | -18 | 17 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 53 | 96 | -43 | 9 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 40 | 83 | -43 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer