Täby FC Norra
FBC Sollentuna
Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 82 | 57 | 25 | 35 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 73 | 55 | 18 | 34 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 68 | 56 | 12 | 29 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 91 | 71 | 20 | 27 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 74 | 57 | 17 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 56 | 75 | -19 | 22 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 53 | 63 | -10 | 18 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 61 | 78 | -17 | 14 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 45 | 91 | -46 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer