Täby FC Medel
FBC Sollentuna (B)
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 106 | 51 | 55 | 43 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 83 | 52 | 31 | 40 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 77 | 58 | 19 | 31 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 73 | 71 | 2 | 30 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 68 | 91 | -23 | 21 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 51 | 102 | -51 | 12 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 33 | 66 | -33 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer