IBF Offensiv Lidingö
Täby FC Lätt
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 2 | 4 | 86 | 65 | 21 | 35 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 76 | 56 | 20 | 35 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 119 | 68 | 51 | 33 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 93 | 74 | 19 | 26 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 78 | 65 | 13 | 25 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 70 | 94 | -24 | 22 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 82 | 96 | -14 | 19 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 82 | 110 | -28 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 35 | 10 | 17 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 40 | 108 | -68 | 7 |
Kommentarer