Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer