Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer